←
DASHBOARD
supabase-edge-functions
CRITICAL: 12
HIGH: 62
| CVE ID | Fixed In |
| CVE-2026-42009 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2025-6297 | 1.21.23 |
| CVE-2026-5260 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-42010 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-3833 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-28389 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28389 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28389 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28390 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28390 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28390 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-33845 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-45447 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-45447 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-45447 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2025-15281 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2025-15281 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-33846 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-4437 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4437 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4046 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4046 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-48962 | N/A |
| CVE-2026-7383 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-7383 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-7383 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-42496 | N/A |
| CVE-2026-8376 | N/A |
| CVE-2026-34180 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-34180 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-34180 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28388 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28388 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28388 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-42013 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2025-13151 | N/A |
| CVE-2026-48959 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-42497 | N/A |
| CVE-2026-31790 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-31790 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-31790 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-42012 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-28387 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28387 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28387 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9538 | N/A |
| CVE-2026-2219 | 1.21.23 |
| CVE-2026-45445 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-45445 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-45445 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-0915 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-0915 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-42011 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2026-4878 | 1:2.66-4+deb12u3 |
| CVE-2026-31789 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-31789 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-31789 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-0861 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-0861 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-34182 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-34182 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-34182 | 3.0.20-1~deb12u2 |
supabase-kong
CRITICAL: 0
HIGH: 3
| CVE ID | Fixed In |
| CVE-2026-45447 | 3.0.13-0ubuntu3.11 |
| CVE-2026-45447 | 3.0.13-0ubuntu3.11 |
| CVE-2025-68973 | 2.4.4-2ubuntu17.4 |
supabase-studio
CRITICAL: 21
HIGH: 130
| CVE ID | Fixed In |
| GHSA-c4j6-fc7j-m34r | 16.2.5 |
| CVE-2023-2953 | N/A |
| CVE-2025-8194 | 3.11.2-6+deb12u7 |
| CVE-2025-8194 | 3.11.2-6+deb12u7 |
| CVE-2025-8194 | 3.11.2-6+deb12u7 |
| CVE-2025-8194 | 3.11.2-6+deb12u7 |
| CVE-2026-42009 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2025-69534 | N/A |
| CVE-2025-69534 | N/A |
| CVE-2025-69534 | N/A |
| CVE-2025-69534 | N/A |
| CVE-2025-6297 | 1.21.23 |
| CVE-2025-6297 | 1.21.23 |
| CVE-2025-6297 | 1.21.23 |
| CVE-2025-7458 | N/A |
| CVE-2026-5260 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-7210 | N/A |
| CVE-2026-7210 | N/A |
| CVE-2026-7210 | N/A |
| CVE-2026-7210 | N/A |
| GHSA-hffm-xvc3-vprc | 3.36.0 |
| CVE-2025-13836 | 3.11.2-6+deb12u7 |
| CVE-2025-13836 | 3.11.2-6+deb12u7 |
| CVE-2025-13836 | 3.11.2-6+deb12u7 |
| CVE-2025-13836 | 3.11.2-6+deb12u7 |
| CVE-2026-42010 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-3833 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-33845 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2025-59375 | N/A |
| GHSA-379q-355j-w6rj | 10.26.0 |
| CVE-2026-45447 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-45447 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2025-15281 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2025-15281 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2025-15281 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2025-15281 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-33846 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-4437 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4437 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4437 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4437 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4046 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4046 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4046 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4046 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-48962 | N/A |
| CVE-2026-48962 | N/A |
| CVE-2026-48962 | N/A |
| CVE-2026-48962 | N/A |
| CVE-2026-7383 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-7383 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9669 | N/A |
| CVE-2026-9669 | N/A |
| CVE-2026-9669 | N/A |
| CVE-2026-9669 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-42496 | N/A |
| CVE-2026-42496 | N/A |
| CVE-2026-42496 | N/A |
| CVE-2026-42496 | N/A |
| CVE-2026-8376 | N/A |
| CVE-2026-8376 | N/A |
| CVE-2026-8376 | N/A |
| CVE-2026-8376 | N/A |
| CVE-2026-34180 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-34180 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| GHSA-267c-6grr-h53f | 16.2.5 |
| GHSA-36qx-fr4f-26g5 | 16.2.5 |
| CVE-2026-3644 | N/A |
| CVE-2026-3644 | N/A |
| CVE-2026-3644 | N/A |
| CVE-2026-3644 | N/A |
| CVE-2026-42013 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| GHSA-q3j6-qgpj-74h6 | 3.1.1 |
| CVE-2025-13151 | N/A |
| CVE-2026-48959 | N/A |
| CVE-2026-48959 | N/A |
| CVE-2026-48959 | N/A |
| CVE-2026-48959 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-42497 | N/A |
| CVE-2026-42497 | N/A |
| CVE-2026-42497 | N/A |
| CVE-2026-42497 | N/A |
| GHSA-r5fr-rjxr-66jc | 4.18.0 |
| GHSA-r5fr-rjxr-66jc | 4.18.0 |
| CVE-2026-42012 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| GHSA-2phv-j68v-wwqx | 10.27.0 |
| CVE-2026-9538 | N/A |
| CVE-2026-9538 | N/A |
| CVE-2026-9538 | N/A |
| CVE-2026-9538 | N/A |
| GHSA-7r86-cg39-jmmj | 9.0.7 |
| CVE-2026-27135 | 1.52.0-1+deb12u3 |
| GHSA-34x7-hfp2-rc4v | 7.5.7 |
| GHSA-3ppc-4f35-3m26 | 9.0.6 |
| GHSA-23c5-xmqv-rm74 | 9.0.7 |
| CVE-2026-2219 | 1.21.23 |
| CVE-2026-2219 | 1.21.23 |
| CVE-2026-2219 | 1.21.23 |
| GHSA-mg66-mrh9-m8jx | 16.2.5 |
| CVE-2026-5773 | N/A |
| GHSA-c2c7-rcm5-vvqj | 4.0.4 |
| GHSA-c2c7-rcm5-vvqj | 4.0.4 |
| CVE-2026-11822 | N/A |
| CVE-2026-11824 | N/A |
| CVE-2026-45445 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-45445 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-0915 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-0915 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-0915 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-0915 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-42011 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| GHSA-26hh-7cqf-hhc6 | 16.2.6 |
| CVE-2026-6276 | N/A |
| GHSA-492v-c6pp-mqqv | 16.2.5 |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2026-41080 | N/A |
| CVE-2026-4878 | 1:2.66-4+deb12u3 |
| GHSA-v39h-62p7-jpjc | 3.1.2 |
| CVE-2026-45186 | N/A |
| GHSA-r6q2-hw4h-h46w | 7.5.4 |
| CVE-2026-0861 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-0861 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-0861 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-0861 | 2.36-9+deb12u14 |
| GHSA-9ppj-qmqm-q256 | 7.5.11 |
| GHSA-qffp-2rhf-9h96 | 7.5.10 |
| GHSA-7vhp-vf5g-r2fw | 10.26.0 |
| GHSA-83g3-92jg-28cx | 7.5.8 |
| GHSA-8qq5-rm4j-mr97 | 7.5.3 |
| CVE-2026-25210 | N/A |
| CVE-2026-34182 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-34182 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| GHSA-8h8q-6873-q5fj | 16.2.5 |
| GHSA-q4gf-8mx6-v5v3 | 16.2.3 |
supabase-storage
CRITICAL: 8
HIGH: 80
| CVE ID | Fixed In |
| CVE-2026-7210 | N/A |
| CVE-2025-13836 | N/A |
| CVE-2026-6100 | N/A |
| CVE-2025-69650 | N/A |
| GHSA-jvwf-75h9-cwgg | 7.5.6 |
| GHSA-jvwf-75h9-cwgg | 8.0.2 |
| CVE-2026-28389 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28389 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28390 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28390 | 3.5.6-r0 |
| GHSA-35jp-ww65-95wh | 1.16.0 |
| GHSA-247c-9743-5963 | 5.8.5 |
| CVE-2026-45447 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-45447 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-9076 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-9076 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-4224 | N/A |
| CVE-2026-3298 | N/A |
| CVE-2026-7383 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-7383 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-9669 | N/A |
| GHSA-66ff-xgx4-vchm | 7.5.6 |
| GHSA-66ff-xgx4-vchm | 8.0.2 |
| GHSA-685m-2w69-288q | 7.5.6 |
| GHSA-685m-2w69-288q | 8.0.2 |
| CVE-2026-34180 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-34180 | 3.5.7-r0 |
| GHSA-pf86-5x62-jrwf | 1.15.1 |
| CVE-2026-28388 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28388 | 3.5.6-r0 |
| GHSA-hvx9-hwr7-wjj9 | 5.31.6 |
| GHSA-777c-7fjr-54vf | 1.16.0 |
| CVE-2026-3644 | N/A |
| GHSA-q3j6-qgpj-74h6 | 3.1.1 |
| GHSA-hfxv-24rg-xrqf | 1.16.0 |
| GHSA-5375-pq7m-f5r2 | 1.14.4 |
| GHSA-99f4-grh7-6pcq | 1.14.4 |
| CVE-2025-69649 | N/A |
| GHSA-6chq-wfr3-2hj9 | 1.15.1 |
| GHSA-pjwm-pj3p-43mv | 1.16.0 |
| GHSA-3g43-6gmg-66jw | 1.15.2 |
| CVE-2026-31790 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-31790 | 3.5.6-r0 |
| GHSA-p92q-9vqr-4j8v | 1.16.0 |
| GHSA-j5f8-grm9-p9fc | 1.16.0 |
| CVE-2026-42764 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-42764 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-28387 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28387 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-34183 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-34183 | 3.5.7-r0 |
| GHSA-7r86-cg39-jmmj | 10.2.3 |
| GHSA-xq3m-2v4x-88gg | 7.5.5 |
| GHSA-xq3m-2v4x-88gg | 8.0.1 |
| GHSA-q8qp-cvcw-x6jj | 1.15.2 |
| GHSA-75px-5xx7-5xc7 | 7.5.6 |
| GHSA-75px-5xx7-5xc7 | 8.0.2 |
| GHSA-23c5-xmqv-rm74 | 10.2.3 |
| GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 | 1.15.1 |
| GHSA-q7rr-3cgh-j5r3 | 0.75.0 |
| GHSA-q7rr-3cgh-j5r3 | 0.217.0 |
| GHSA-q7rr-3cgh-j5r3 | 0.217.0 |
| GHSA-q7rr-3cgh-j5r3 | 0.217.0 |
| GHSA-q7rr-3cgh-j5r3 | 0.217.0 |
| GHSA-q7rr-3cgh-j5r3 | 0.217.0 |
| GHSA-q7rr-3cgh-j5r3 | 0.217.0 |
| CVE-2026-40200 | 1.2.5-r23 |
| CVE-2026-40200 | 1.2.5-r23 |
| CVE-2026-40200 | 1.2.5-r23 |
| CVE-2026-4786 | N/A |
| GHSA-c2c7-rcm5-vvqj | 4.0.4 |
| CVE-2026-11822 | N/A |
| CVE-2026-11824 | N/A |
| CVE-2026-45445 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-45445 | 3.5.7-r0 |
| GHSA-v39h-62p7-jpjc | 3.1.2 |
| GHSA-5wm8-gmm8-39j9 | 1.1.7 |
| CVE-2026-31789 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-31789 | 3.5.6-r0 |
| GHSA-9ppj-qmqm-q256 | 7.5.11 |
| GHSA-qffp-2rhf-9h96 | 7.5.10 |
| CVE-2026-6846 | N/A |
| CVE-2026-34182 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-34182 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-3441 | N/A |
| CVE-2026-3442 | N/A |
| CVE-2026-34181 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-34181 | 3.5.7-r0 |
supabase-auth
CRITICAL: 17
HIGH: 79
| CVE ID | Fixed In |
| CVE-2026-28389 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28389 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28390 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28390 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-45447 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-45447 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-9076 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-9076 | 3.5.7-r0 |
| GO-2026-5006 | 0.52.0 |
| GHSA-mh2q-q3fh-2475 | 1.41.0 |
| GHSA-jqcq-xjh3-6g23 | N/A |
| GO-2026-4518 | N/A |
| CVE-2026-7383 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-7383 | 3.5.7-r0 |
| GO-2026-5023 | 0.52.0 |
| GO-2026-5017 | 0.52.0 |
| GO-2026-5020 | 0.52.0 |
| GHSA-2gjw-fg97-vg3r | 1.16.9 |
| GO-2026-5026 | 0.55.0 |
| CVE-2026-34180 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-34180 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-39820 | 1.25.10 |
| GO-2026-4986 | 1.25.10 |
| CVE-2026-28388 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28388 | 3.5.6-r0 |
| GO-2026-4507 | 1.16.9 |
| CVE-2026-42504 | 1.25.11 |
| GO-2026-5038 | 1.25.11 |
| GO-2026-5013 | 0.52.0 |
| GO-2026-5005 | 0.52.0 |
| GO-2026-5021 | 0.52.0 |
| CVE-2026-25679 | 1.25.8 |
| GO-2026-4601 | 1.25.8 |
| CVE-2026-31790 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-31790 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-42764 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-42764 | 3.5.7-r0 |
| GO-2026-5019 | 0.52.0 |
| CVE-2026-28387 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-28387 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-34183 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-34183 | 3.5.7-r0 |
| GO-2026-4315 | 1.16.8 |
| GHSA-mr7q-c9w9-wh4h | 1.16.8 |
| GHSA-78h2-9frx-2jm8 | 3.0.5 |
| GO-2026-4945 | 3.0.5 |
| GO-2026-5018 | 0.52.0 |
| GO-2026-4314 | 1.16.8 |
| GHSA-mq3p-rrmp-79jg | 1.16.8 |
| GO-2026-4508 | 1.17.0 |
| GO-2026-4511 | 1.16.9 |
| CVE-2026-27143 | 1.25.9 |
| GHSA-479m-364c-43vc | 1.6.0 |
| GO-2026-4753 | 1.6.0 |
| CVE-2025-61726 | 1.24.12 |
| GO-2026-4341 | 1.24.12 |
| GHSA-p77j-4mvh-x3m3 | 1.79.3 |
| GO-2026-4762 | 1.79.3 |
| CVE-2026-42499 | 1.25.10 |
| GO-2026-4977 | 1.25.10 |
| CVE-2026-32281 | 1.25.9 |
| GO-2026-4946 | 1.25.9 |
| CVE-2026-39836 | 1.25.10 |
| GO-2026-4971 | 1.25.10 |
| CVE-2026-32280 | 1.25.9 |
| GO-2026-4947 | 1.25.9 |
| GO-2025-4116 | 0.43.0 |
| CVE-2026-40200 | 1.2.5-r23 |
| CVE-2026-40200 | 1.2.5-r23 |
| GO-2026-4918 | 0.53.0 |
| CVE-2026-33814 | 1.25.10 |
| GO-2026-4918 | 1.25.10 |
| CVE-2026-32283 | 1.25.9 |
| GO-2026-4870 | 1.25.9 |
| CVE-2026-33811 | 1.25.10 |
| GO-2026-4981 | 1.25.10 |
| CVE-2026-45445 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-45445 | 3.5.7-r0 |
| GHSA-9h8m-3fm2-qjrq | 1.40.0 |
| GO-2026-4394 | 1.40.0 |
| CVE-2026-27140 | 1.25.9 |
| GO-2026-4337 | 1.24.13 |
| CVE-2025-68121 | 1.24.13 |
| CVE-2026-31789 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-31789 | 3.5.6-r0 |
| CVE-2026-42501 | 1.25.10 |
| GHSA-hfvc-g4fc-pqhx | 1.43.0 |
| CVE-2025-68119 | 1.25.6 |
| CVE-2025-61731 | 1.24.12 |
| CVE-2026-34182 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-34182 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-27144 | 1.25.9 |
| CVE-2026-34181 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2026-34181 | 3.5.7-r0 |
| CVE-2025-61732 | 1.24.13 |
| GHSA-fj2x-735w-74vq | 0.18.1 |
supabase-analytics
CRITICAL: 14
HIGH: 82
| CVE ID | Fixed In |
| CVE-2026-42009 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2026-5260 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2026-42010 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2026-3833 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2026-28389 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28389 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28389 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28390 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28390 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28390 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-33845 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2026-45447 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-45447 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-45447 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-33846 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2026-4437 | 2.41-12+deb13u3 |
| CVE-2026-4437 | 2.41-12+deb13u3 |
| CVE-2026-4437 | 2.41-12+deb13u3 |
| CVE-2026-4437 | 2.41-12+deb13u3 |
| CVE-2026-4046 | 2.41-12+deb13u3 |
| CVE-2026-4046 | 2.41-12+deb13u3 |
| CVE-2026-4046 | 2.41-12+deb13u3 |
| CVE-2026-4046 | 2.41-12+deb13u3 |
| CVE-2026-48962 | N/A |
| CVE-2026-7383 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-7383 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-7383 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-42496 | N/A |
| CVE-2026-8376 | N/A |
| CVE-2026-34180 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34180 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34180 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28388 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28388 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28388 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-42013 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2025-13151 | N/A |
| CVE-2026-48959 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-42497 | N/A |
| CVE-2026-48961 | N/A |
| CVE-2026-31790 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-31790 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-31790 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-42012 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2026-42764 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-42764 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-42764 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28387 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28387 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-28387 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34183 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34183 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34183 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-9538 | N/A |
| CVE-2026-3805 | N/A |
| CVE-2026-3805 | N/A |
| CVE-2026-27135 | 1.64.0-1.1+deb13u1 |
| CVE-2026-2219 | 1.22.22 |
| CVE-2026-5773 | N/A |
| CVE-2026-5773 | N/A |
| CVE-2026-11822 | N/A |
| CVE-2026-11824 | N/A |
| CVE-2026-45445 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-45445 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-45445 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-42011 | 3.8.9-3+deb13u4 |
| CVE-2026-6276 | N/A |
| CVE-2026-6276 | N/A |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2025-69720 | N/A |
| CVE-2026-4878 | 1:2.75-10+deb13u1 |
| CVE-2026-31789 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-31789 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-31789 | 3.5.5-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34182 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34182 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34182 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34181 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34181 | 3.5.6-1~deb13u2 |
| CVE-2026-34181 | 3.5.6-1~deb13u2 |
supabase-meta
CRITICAL: 10
HIGH: 68
| CVE ID | Fixed In |
| CVE-2026-42009 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2025-6297 | 1.21.23 |
| CVE-2026-5260 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-42010 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-3833 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-28389 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28389 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28390 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28390 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-33845 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-45447 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-45447 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9076 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2026-5450 | N/A |
| CVE-2025-15281 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2025-15281 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-33846 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-4437 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4437 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4046 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-4046 | 2.36-9+deb12u14 |
| CVE-2026-48962 | N/A |
| CVE-2026-7383 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-7383 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| CVE-2026-5928 | N/A |
| GHSA-3xgq-45jj-v275 | 7.0.5 |
| CVE-2026-42496 | N/A |
| CVE-2026-8376 | N/A |
| CVE-2026-34180 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-34180 | 3.0.20-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28388 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28388 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-42013 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| GHSA-q3j6-qgpj-74h6 | 3.1.1 |
| GHSA-q3j6-qgpj-74h6 | 3.1.1 |
| CVE-2025-13151 | N/A |
| CVE-2026-48959 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-5435 | N/A |
| CVE-2026-42497 | N/A |
| CVE-2026-31790 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-31790 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-42012 | 3.7.9-2+deb12u7 |
| CVE-2026-28387 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-28387 | 3.0.19-1~deb12u2 |
| CVE-2026-9538 | N/A |
| GHSA-7r86-cg39-jmmj | 9.0.7 |
| GHSA-5j98-mcp5-4vw2 | 10.5.0 |
| GHSA-34x7-hfp2-rc4v | 7.5.7 |
